Talaan ng Nilalaman
Paraan ng Lottery ng European Cup 2024
Ang sumusunod ay isang buod ng mga pamamaraan at panuntunan sa lottery ng European Cup:
Mga uri ng gameplay ng European Cup | Paglalarawan ng mga panuntunan sa laro |
Walang puntos | Hulaan ang kalalabasan ng laban (home win, draw, away win) |
Walang puntos sa halftime | Hulaan ang resulta ng unang kalahati |
May kapansanan | Hulaan ang kalalabasan ng laro pagkatapos ng kapansanan |
Dobleng panalo | Pumili sa pagitan ng dalawang resulta ng laban (hal. panalo o draw) |
Dobleng panalo sa halftime | Pumili sa pagitan ng dalawang resulta ng tugma sa unang kalahati |
laki | Hulaan ang kabuuang iskor ng laro |
kalahating court size | Hulaan ang kabuuang iskor sa unang kalahati |
Laki ng koponan sa bahay (wala). | Hulaan ang kabuuang iskor ng home o visiting team |
Laki ng koponan sa bahay (wala) sa kalahating oras | Hulaan ang kabuuang iskor ng home o visiting team sa unang kalahati |
kakaiba at pantay | Hulaan ang kabuuang iskor ng laro upang maging kakaiba o kahit |
Half time odd o even | Hulaan ang kabuuang iskor sa unang kalahati upang maging kakaiba o kahit |
Home (away) team odd at even | Hulaan ang kabuuang iskor ng home o away team, odd o even |
Kabuuang mga layunin na naitala | Hulaan ang kabuuang bilang ng mga layunin na naitala sa laban |
Tamang bilang ng mga nakapuntos na layunin | Hulaan ang eksaktong bilang ng mga layunin na naitala |
Tamang mga layunin na naitala sa kalahating oras | Hulaan ang eksaktong bilang ng mga layunin na naitala sa unang kalahati |
Ang tamang bilang ng mga goal na naitala ng home (away) team | Hulaan ang eksaktong bilang ng mga layunin na naitala ng home o away team |
Tamang ratio (wave bile) | Tumpak na hulaan ang huling marka ng laro |
Tamang puntos para sa unang kalahati | Hulaan ang eksaktong marka ng unang kalahati |
unang bola/susunod na bola | Hulaan kung aling koponan ang mauna o susunod |
Huling scoring team | Hulaan ang koponan na makakapuntos ng huling layunin |
kalahati/buong oras | Hulaan ang half-time at full-time na mga resulta |
Nakaiskor ba ng goal ang magkabilang koponan? | Hulaan kung ang parehong koponan ay makakapuntos ng layunin sa laban |
Mataas na scoring kalahati | Hulaan kung aling kalahati ang makakakuha ng higit pang mga puntos sa bawat kalahati |
Ang home (away) na koponan ay nakakuha ng mas mataas na kalahati sa halftime | Hulaan kung aling kalahati ng unang kalahati ang home o away team ang makakakuha ng mas maraming puntos |
Bilang ng mga sipa sa kanto | Hulaan ang bilang ng mga sulok na sipa |
Walang mga puntos na pinapayagan sa mga sipa sa kanto | Hulaan ang bilang ng mga sulok na sipa na walang kapansanan |
Bilang ng mga sipa sa sulok na kakaiba o pantay | Hulaan ang kakaiba o kahit na bilang ng mga sipa sa sulok |
kampeon | Hulaan ang huling panalong koponan |
Single game at in-game na pagtaya :
Nagbibigay ng mga taya sa bawat laro, hindi lamang bago ang laro kundi pati na rin sa panahon ng laro.
Pagtaya bago ang laban :
- Handicap (tatlong uri) : Tumaya batay sa iba’t ibang preset na pagkakaiba ng marka.
- Walang Handicap : Pagtaya sa kung aling koponan ang mananalo anuman ang pagkakaiba ng puntos.
- Walang Handicap sa Unang Half : Ang pagtaya ay batay lamang sa resulta ng unang kalahati, anuman ang pagkakaiba ng puntos.
- Sukat (tatlong kabuuang marka) : Hulaan na ang kabuuang marka ay mas mataas o mas mababa kaysa sa isang partikular na marka.
- Half/Full Time Resulta : Hulaan ang resulta ng half time at full time ayon sa pagkakabanggit.
- Layunin 1 : Tumaya kung aling koponan ang unang makakapuntos.
Mga Kampeon at Espesyal na Proyekto :
- European Nations Cup Champions : Hulaan kung aling pambansang koponan ang mananalo sa buong paligsahan.
- Unang koponan ng European Nations Cup Group A~F (6 na uri) : Hulaan kung aling koponan sa bawat pangkat ang unang makakapuntos.
- Saang grupo magmumula ang mga kampeon sa European Nations Cup : Hulaan kung saang grupo magmumula ang mananalong koponan.